میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
وزن | - | - | 1480 گرم | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | - | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | - | 153.6 سانتیمتر | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | - | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
وزن | - | - | 1480 گرم | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | - | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | - | 153.6 سانتیمتر | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | - | چهار عدد | چهار عدد |
نوع هد | - | - | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | - | - | نارنجیخاکستری |



