ابعاد | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 292 گرم | 280 گرم |
کاربرد | وکال | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | uni-directional |
نسبت سیگنال به نویز | 82 دسی بل | 95 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | 83 دسی بل | 96 دسی بل | - |
حساسیت | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل | 36- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20000 - 20 | 20-20000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 292 گرم | 280 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20000 - 20 | 20-20000 |
حساسیت | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل | 36- دسی بل |
گستره دینامیکی | 83 دسی بل | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 82 دسی بل | 95 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | USB | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | uni-directional |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 155x45x30 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 292 گرم | 280 گرم |
کاربرد | وکال | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | uni-directional |
حساسیت | 45- دسی بل | 45±3- دسی بل | 36- دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 2.2K اهم |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20000 - 20 | 20-20000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































