ابعاد | 155x45x30 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر | - |
وزن | 198 گرم | 430 گرم | - |
کاربرد | وکال | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | کاردیوید | - |
نسبت سیگنال به نویز | 82 دسی بل | - | - |
گستره دینامیکی | 83 دسی بل | - | - |
حساسیت | 45- دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل | - |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20Hz-20KHz | 20Hz ~ 20KHz |
درگاههای اتصال | USB | USB | تایپ سی | لایتنینگ | Aux |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | - |
ابعاد | 155x45x30 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر | - |
وزن | 198 گرم | 430 گرم | - |
کاربرد | وکال | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | کاردیوید | - |
حساسیت | 45- دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل | - |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20Hz-20KHz | 20Hz ~ 20KHz |
درگاههای اتصال | USB | USB | تایپ سی | لایتنینگ | Aux |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | - |
درگاههای اتصال | USB | USB | تایپ سی | لایتنینگ | Aux |
فرکانس پاسخگویی | 50-16000 | 20Hz-20KHz | 20Hz ~ 20KHz |













































































































































