ابعاد | 175x56x42 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 257 گرم | 1300 گرم | 10 گرم |
کاربرد | استریو | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | 90 دسی بل |
گستره دینامیکی | 89 دسی بل | 50 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | 95 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 40-18000Hz |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | هدفون |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | بی سیم | وایرلس یقه ای |
ابعاد | 175x56x42 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 257 گرم | 1300 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 40-18000Hz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 89 دسی بل | 50 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری |
وزن بسته بندی | - | 1300 | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 175x56x42 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 257 گرم | 1300 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 40-18000Hz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 89 دسی بل | 50 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری |













































































































































