ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | -42 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 83 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 8.5 گرم |
کاربرد | - | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omnidirectional |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 77 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 83 دسی بل | - |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | -42 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20Hz-16kHz |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omnidirectional |













































































































































