ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 97 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20000 - 20 |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | 94±3 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 83 دسی بل | 89 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 60 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 97 گرم |
کاربرد | - | وکال | سخنرانی |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 60 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 83 دسی بل | 89 دسی بل |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | 94±3 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 198 گرم | 97 گرم |
کاربرد | - | وکال | سخنرانی |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 82 دسی بل | 60 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 83 دسی بل | 89 دسی بل |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل | 94±3 دسی بل |
سایز دیافراگم | - | - | 14 میلی متر اینچ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































