ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 8.5 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل | -42 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 77 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 8.5 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 77 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 8.5 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 77 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |













































































































































