ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 80x18x17 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | - | 120 گرم | - |
نوع میکروفن | کاندنسر | - | یقه ای لاوالیر | کاندنسر |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | - | 35Hz-14KHz | 50-18000 |
حساسیت | 45±3- دسی بل | - | ±3dB دسی بل | 36±2- دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - | 89 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | - | - | 78 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | باتری | جک 3.5میلیمتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional | Omni-Directional |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - | 96 گرم |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | گلوی میکروفن | - | فیلتر نرم کننده صدا کیف مقاوم در برابر ضربه دفترچه راهنما |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 80x18x17 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | گلوی میکروفن | - | فیلتر نرم کننده صدا کیف مقاوم در برابر ضربه دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 80x18x17 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | - | 120 گرم | - |
نوع میکروفن | کاندنسر | - | یقه ای لاوالیر | کاندنسر |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | - | 35Hz-14KHz | 50-18000 |
حساسیت | 45±3- دسی بل | - | ±3dB دسی بل | 36±2- دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | باتری | جک 3.5میلیمتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional | Omni-Directional |
سایر توضیحات | - | - | - | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios)تولید محتواچت صوتیدوربین های DSLRسبک و کم حجم برای حمل آسان رابط: جک 3.5 میلی متری بدون نیاز به نصب درایور مناسب برای مصاحبه ، خبرنگاری قابلیت چرخش 180 درجه میکروفون کاندنسر با الگوی قطبی Omni-Directional نوع کاربری فیلمبرداریسیستم عامل های Windows & Macضبط پادکستکلاس های آنلاینگیمینگلپ تاپ و کامپیوترهای خانگیمصاحبه سازگار با: دوربین های فیلمبرداری |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 80x18x17 میلیمتر |
نوع میکروفن | کاندنسر | - | یقه ای لاوالیر | کاندنسر |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | - | 35Hz-14KHz | 50-18000 |
حساسیت | 45±3- دسی بل | - | ±3dB دسی بل | 36±2- دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - | 89 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | - | - | 78 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | باتری | جک 3.5میلیمتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional | Omni-Directional |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - | 96 گرم |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | گلوی میکروفن | - | فیلتر نرم کننده صدا کیف مقاوم در برابر ضربه دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | - | - | - | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios)تولید محتواچت صوتیدوربین های DSLRسبک و کم حجم برای حمل آسان رابط: جک 3.5 میلی متری بدون نیاز به نصب درایور مناسب برای مصاحبه ، خبرنگاری قابلیت چرخش 180 درجه میکروفون کاندنسر با الگوی قطبی Omni-Directional نوع کاربری فیلمبرداریسیستم عامل های Windows & Macضبط پادکستکلاس های آنلاینگیمینگلپ تاپ و کامپیوترهای خانگیمصاحبه سازگار با: دوربین های فیلمبرداری |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |



