ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 216 گرم | 412 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-16000 | 20-20000 |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 38- دسی بل | 94 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 120 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 70 دسی بل | 60 دسی بل |
منبع انرژی | USB | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 216 گرم | 412 گرم |
کاربرد | - | وکال | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 70 دسی بل | 60 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 120 دسی بل | - |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 38- دسی بل | 94 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-16000 | 20-20000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 216 گرم | 412 گرم |
کاربرد | - | وکال | وکال |
آستانه دیستروشن | - | - | 93.5 دسی بل |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 70 دسی بل | 60 دسی بل |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 38- دسی بل | 94 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-16000 | 20-20000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































