ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 1300 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 50Hz-18KHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | -39 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 50 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | 1600 | 1300 | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 1300 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 50Hz-18KHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | -39 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 50 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
وزن بسته بندی | 1600 | 1300 | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 130x70x270 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 1300 گرم | 32 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | پدال AUX | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 600 | 50Hz-18KHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 55±3 دسی بل | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 50 دسی بل | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |













































































































































