ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | -42 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |













































































































































