ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 20 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت Type-cپورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 2.4GHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | 3 دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 63 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | کابل USB |
الگوی قطبی | Cardioid | - | - |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 20 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت Type-cپورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 2.4GHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | 3 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 63 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | کابل USB |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 60x20x15 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 20 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | بی سیم | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | گیرنده-فرستنده | پورت Type-cپورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | 2.4GHz |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 40 دسی بل | 3 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 125 دسی بل | 63 دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | کابل USB |













































































































































