ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 160x42x52 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 35 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 35 دسی بل | 75 دسی بل دسی بل |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | - | 110dB SPL دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | - |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | میکروفون DUAL.LAV D03 STC ، 2 عدد خز بادگیر ، 2 عدد میکروفون سیمی، 1 عدد کابل شارژ تایپ سی به USB، 1 عدد کابل رابط تایپ سی به جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کابل رابط دو سر جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کیف حمل | - |
نوع محصول | - | با سیم | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 160x42x52 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 35 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | پورت لایتنینگ |
طول کابل شارژ | - | 6 متر | - |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | 2 تا 3 ساعت | - |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
دستگاههای قابل اتصال | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ | - |
ویژگیهای میکروفون | - | پوشش 180 درجه | - |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 35 دسی بل | 75 دسی بل دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | میکروفون DUAL.LAV D03 STC ، 2 عدد خز بادگیر ، 2 عدد میکروفون سیمی، 1 عدد کابل شارژ تایپ سی به USB، 1 عدد کابل رابط تایپ سی به جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کابل رابط دو سر جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کیف حمل | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 160x42x52 میلیمتر |
وزن | 292 گرم | 100 گرم | 35 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | پورت لایتنینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 35 دسی بل | 75 دسی بل دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | - | 110dB SPL دسی بل |
منبع انرژی | USB | باتری | باتری |













































































































































