ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 71x90x176 میلیمتر | - |
وزن | 292 گرم | - | 100 گرم |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | - |
درگاههای اتصال | USB | USB | - |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20 الی 20000 | - |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 8 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 8 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 8 دسی بل | - |
منبع انرژی | USB | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | - |
وزن بسته بندی | 1600 | - | - |
اقلام همراه | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - | - |
ابعاد | 155x40x40 میلیمتر | 71x90x176 میلیمتر | - |
کاربرد | - | روزانهرومیزیسخنرانی | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | - |
نسبت سیگنال به نویز | 95 دسی بل | 8 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | 96 دسی بل | 8 دسی بل | - |
حساسیت | 45±3- دسی بل | 8 دسی بل | - |
سایز دیافراگم | - | 25 اینچ | - |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20 الی 20000 | - |
درگاههای اتصال | USB | USB | - |
نوع میکروفن | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی | - |
وزن | 292 گرم | - | 100 گرم |
مشخصات | - | - | دارای دو میکروفون قابلبت اتصال به درگاه USB-C سازگار با دستگاههای اندرویدی مناسب برای مصاحبه، ویدئوبلاگرها و تولید پادکست استفاده آسان و بی دردسر طول کابل 6 متر |













































































































































