ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 412 گرم | - |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری | - |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB | - |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 20-20000 | - |
حساسیت | -42 دسی بل | 94 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 60 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Cardioid | - |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 412 گرم | - |
کاربرد | - | وکال | - |
آستانه دیستروشن | - | 93.5 دسی بل | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Cardioid | - |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 60 دسی بل | - |
حساسیت | -42 دسی بل | 94 دسی بل | - |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 20-20000 | - |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB | - |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - |
نوع میکروفن | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری | - |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 139x47x45 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | میکروفون |
جنس | - | - | فلز |
اقلام همراه | - | - | گلوی میکروفن |
سایر مشخصات | - | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل |













































































































































