ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 8.5 گرم |
کاربرد | وکال | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | Omnidirectional |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | بی سیم |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | باتری |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | Omnidirectional |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 8.5 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 20Hz-16kHz |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | -42 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | باتری |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | Omnidirectional |













































































































































