ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 10 گرم |
کاربرد | وکال | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 95 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 40-18000Hz |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | وایرلس یقه ای |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 40-18000Hz |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 96 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | باتری |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 40-18000Hz |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 96 دسی بل | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | باتری |













































































































































