ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 78x57x13 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 80 گرم |
کاربرد | وکال | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | - |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقهای |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 78x57x13 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 80 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقهای |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | - |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | جک 3.5میلیمتری |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 78x57x13 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 80 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقهای |
درگاههای اتصال | USB | USB | جک 3.5 میلیمتری |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | جک 3.5میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |













































































































































