ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 50x50x5 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 68 گرم |
کاربرد | وکال | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 30+/-3 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 50-20000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقه ای |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 50x50x5 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 68 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 50-20000 |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 30+/-3 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 78 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | کابل USB |
الگوی قطبی | کاردیوئید | Cardioid | - |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 8x8x8 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 50x50x5 میلیمتر |
وزن | 454 گرم | 292 گرم | 68 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر | یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20,000 - 20 | 20000 - 20 | 50-20000 |
حساسیت | 15- دسی بل | 45±3- دسی بل | 30+/-3 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 78 دسی بل |
منبع انرژی | - | USB | کابل USB |













































































































































