ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
سازگاری با | میکروفون | - | - |
جنس | فلز | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
وزن | - | 253 گرم | 430 گرم |
کاربرد | - | وکال | وکال |
الگوی قطبی | - | Omni-Directional | کاردیوید |
نسبت سیگنال به نویز | - | 36 دسی بل | - |
حساسیت | - | 32- دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 50 تا 16000 | 20Hz-20KHz |
درگاههای اتصال | - | جک 3.5 میلیمتری | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
وزن | - | 253 گرم | 430 گرم |
کاربرد | - | وکال | وکال |
الگوی قطبی | - | Omni-Directional | کاردیوید |
حساسیت | - | 32- دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 50 تا 16000 | 20Hz-20KHz |
درگاههای اتصال | - | جک 3.5 میلیمتری | USB |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































