ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر |
سازگاری با | میکروفون | - | - |
جنس | فلز | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 198 گرم |
کاربرد | - | استریو | وکال |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 82 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 89 دسی بل | 83 دسی بل |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 50-16000 |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 198 گرم |
کاربرد | - | استریو | وکال |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 82 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 89 دسی بل | 83 دسی بل |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 45- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 50-16000 |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































