ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
سازگاری با | میکروفون | - | - |
جنس | فلز | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 292 گرم |
کاربرد | - | استریو | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 89 دسی بل | 96 دسی بل |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 292 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | کاندنسر |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 20000 - 20 |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 45±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | - | 89 دسی بل | 96 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | 95 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | USB |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | - | - | 1600 |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |













































































































































