ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
سازگاری با | میکروفون | - | - |
جنس | فلز | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | . |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 70 گرم |
کاربرد | - | استریو | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 95 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | - | 89 دسی بل | - |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 50Hz~20KHz |
درگاههای اتصال | - | USB | USB Type C |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | خازنی |
نوع محصول | - | - | با سیم |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 175x56x42 میلیمتر | 2500x1x1 میلیمتر |
وزن | - | 257 گرم | 70 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | خازنی |
درگاههای اتصال | - | USB | USB Type C |
طول کابل شارژ | - | - | 2.5 متر |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | - | . |
فرکانس پاسخگویی | - | 20000 - 20 | 50Hz~20KHz |
دستگاههای قابل اتصال | - | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ |
ویژگیهای میکروفون | - | - | پوشش 180 درجهتک کاناله |
حساسیت | - | 45±3- دسی بل | 35dB±3- دسی بل |
منبع انرژی | - | - | بدون منبع انرژی |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | . |













































































































































