ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
سازگاری با | میکروفون | - | - |
جنس | فلز | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | - | 214 گرم | 292 گرم |
کاربرد | - | پیانو | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 70 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | دسی بل | 96 دسی بل |
حساسیت | - | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل |
سایز دیافراگم | - | 0.236 اینچ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 30-16000 | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | - | 214 گرم | 292 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | - | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | - | 30-16000 | 20000 - 20 |
حساسیت | - | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | - | دسی بل | 96 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 70 دسی بل | 95 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | USB |
الگوی قطبی | - | Cardioid | Cardioid |
وزن بسته بندی | - | - | 1600 |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |













































































































































