ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
سازگاری با | میکروفون | - | - | - |
جنس | فلز | - | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - | - |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
وزن | - | 8.5 گرم | 8.5 گرم | - |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | پورت لایتنینگ | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -42 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
وزن | - | 8.5 گرم | 8.5 گرم | - |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | پورت لایتنینگ | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -42 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |



