ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
سازگاری با | میکروفون | - | - | - |
جنس | فلز | - | - | - |
اقلام همراه | گلوی میکروفن | - | - | - |
سایر مشخصات | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - | - | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 35Hz-18KHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -39 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | بیشتر از 84dB دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |
ابعاد | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | - |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | بی سیم | بی سیم | - |
درگاههای اتصال | - | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | پورت لایتنینگ | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 35Hz-18KHz | 20Hz-16kHz | - |
حساسیت | - | -39 دسی بل | -42 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | بیشتر از 84dB دسی بل | 77 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | Omnidirectional | - |
وزن | - | 32 گرم | 8.5 گرم | 100 گرم |
مشخصات | - | - | - | دارای دو میکروفون قابلبت اتصال به درگاه USB-C سازگار با دستگاههای اندرویدی مناسب برای مصاحبه، ویدئوبلاگرها و تولید پادکست استفاده آسان و بی دردسر طول کابل 6 متر |



