ابعاد | 140x50x50 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 45x70x35 میلیمتر |
وزن | 97 گرم | 161 گرم | 47 گرم |
کاربرد | سخنرانی | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 60 دسی بل | 36 دسی بل | 84 دسی بل |
گستره دینامیکی | 89 دسی بل | - | 89 دسی بل |
حساسیت | 94±3 دسی بل | 47 دسی بل | -90dB +/- 3dB دسی بل |
سایز دیافراگم | 14 میلی متر اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-20000 | 35-14000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | گیرنده-فرستنده |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
ابعاد | 140x50x50 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 45x70x35 میلیمتر |
وزن | 97 گرم | 161 گرم | 47 گرم |
کاربرد | سخنرانی | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 60 دسی بل | 36 دسی بل | 84 دسی بل |
حساسیت | 94±3 دسی بل | 47 دسی بل | -90dB +/- 3dB دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 2200 اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-20000 | 35-14000 |
درگاههای اتصال | USB | USB | گیرنده-فرستنده |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
ابعاد | 140x50x50 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر | 45x70x35 میلیمتر |
وزن | 97 گرم | 161 گرم | 47 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر |
درگاههای اتصال | USB | USB | گیرنده-فرستنده |
فرکانس پاسخگویی | 20000 - 20 | 20-20000 | 35-14000 |
حساسیت | 94±3 دسی بل | 47 دسی بل | -90dB +/- 3dB دسی بل |
گستره دینامیکی | 89 دسی بل | - | 89 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 60 دسی بل | 36 دسی بل | 84 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | Omni-Directional |
آستانه دیستروشن | - | - | 0.5 دسی بل |
وزن بسته بندی | - | - | 463 |
اقلام همراه | - | - | گیرنده 2 عدد فرستنده 2 عدد میکروفون کیف |
سایر توضیحات | - | - | رابط: جک تایپ سی سازگار با: انواع سیستم های هوشمند دارای جک تایپ سی برد بیش از 60 متر (بدون مانع) برد حدود 20 متر (در فضای بسته) استفاده مداوم از باتری تا 11 ساعت دارای 2 کانال |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |













































































































































