ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 292 گرم | 454 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | کاردیوئید |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 95 دسی بل | - |
گستره دینامیکی | دسی بل | 96 دسی بل | - |
حساسیت | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل | 15- دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20000 - 20 | 20,000 - 20 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 292 گرم | 454 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20000 - 20 | 20,000 - 20 |
حساسیت | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل | 15- دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | 96 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 95 دسی بل | - |
منبع انرژی | - | USB | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | کاردیوئید |
وزن بسته بندی | - | 1600 | - |
اقلام همراه | - | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB | - |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 292 گرم | 454 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | Cardioid | کاردیوئید |
حساسیت | 38- دسی بل | 45±3- دسی بل | 15- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20000 - 20 | 20,000 - 20 |
درگاههای اتصال | USB | USB | USB |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کاندنسر | کندانسر الکترونیکی |













































































































































