ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 454 گرم | 10 گرم |
کاربرد | پیانو | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | کاردیوئید | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 90 دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | - | از -90 تا -71 دسی بل |
حساسیت | 38- دسی بل | 15- دسی بل | 95 دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20,000 - 20 | 40-18000Hz |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 454 گرم | 10 گرم |
کاربرد | پیانو | وکال | - |
الگوی قطبی | Cardioid | کاردیوئید | - |
حساسیت | 38- دسی بل | 15- دسی بل | 95 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20,000 - 20 | 40-18000Hz |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 8x8x8 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 454 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر الکترونیکی | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB | USB | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 20,000 - 20 | 40-18000Hz |
حساسیت | 38- دسی بل | 15- دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | - | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | باتری |













































































































































