ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 253 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 36 دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | - | - |
حساسیت | 38- دسی بل | - | 32- دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50 تا 16000 |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | کندانسر ترانزیستوری |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | - |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 253 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 36 دسی بل |
حساسیت | 38- دسی بل | - | 32- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50 تا 16000 |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































