ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 32 گرم |
کاربرد | پیانو | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | بیشتر از 84dB دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | - | - |
حساسیت | 38- دسی بل | - | -39 دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50Hz-18KHz |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | - |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 32 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50Hz-18KHz |
حساسیت | 38- دسی بل | - | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | بیشتر از 84dB دسی بل |
منبع انرژی | - | - | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | - | Omnidirectional |













































































































































