ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 12x12x2 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 120 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | - | omni - directional |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | - |
گستره دینامیکی | دسی بل | - | - |
حساسیت | 38- دسی بل | - | 30dB- تا +/- 3dB دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | 2.1 اینچ |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50Hz - 20KHz |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | کندانسر الکترونیکی |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 12x12x2 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | - |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 12x12x2 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | - | 120 گرم |
کاربرد | پیانو | - | وکال |
الگوی قطبی | Cardioid | - | omni - directional |
حساسیت | 38- دسی بل | - | 30dB- تا +/- 3dB دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | 2.1 اینچ |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | - | 50Hz - 20KHz |
درگاههای اتصال | USB | - | جک 3.5 میلیمتری |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | - | کندانسر الکترونیکی |













































































































































