ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | - | 250*40*40 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 70 گرم | 280 گرم |
کاربرد | پیانو | - | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Omni-Directional | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | 86 دسی بل | - |
حساسیت | 38- دسی بل | 35- دسی بل | 90 دسی بل |
سایز دیافراگم | 0.236 اینچ | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 50Hz to 20 kHz | 20Hz-20KHz |
درگاههای اتصال | USB | جک 3.5 میلیمتری | XLR |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای دوبل | داینامیک |
طول سیم | - | 2.5 متر | - |
وزن | 214 گرم | 70 گرم | 280 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای دوبل | داینامیک |
درگاههای اتصال | USB | جک 3.5 میلیمتری | XLR |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 50Hz to 20 kHz | 20Hz-20KHz |
امپدانس خروجی | - | 600 اهم | - |
حساسیت | 38- دسی بل | 35- دسی بل | 90 دسی بل |
گستره دینامیکی | دسی بل | 86 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | - | جک 3.5میلیمتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omni-Directional | Cardioid |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 150x40x40 میلیمتر | - | 250*40*40 میلیمتر |
وزن | 214 گرم | 70 گرم | 280 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای دوبل | داینامیک |
درگاههای اتصال | USB | جک 3.5 میلیمتری | XLR |
فرکانس پاسخگویی | 30-16000 | 50Hz to 20 kHz | 20Hz-20KHz |
حساسیت | 38- دسی بل | 35- دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | - | جک 3.5میلیمتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omni-Directional | Cardioid |
اقلام همراه | - | - | رابط کابل XLR پایه نگهدارنده دوربین DSLR ;کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری |
سایر توضیحات | - | - | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA |













































































































































