ابعاد | 50x50x250 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 430 گرم | 40 گرم | 30 گرم |
کاربرد | وکال | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوید | - | Omnidirectional |
حساسیت | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل | 128 بیتی دسی بل | 90 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 2.4 گیگاهرتز | 20-20000 هرتز |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای | بی سیم (دو کاربره) |
ابعاد | 50x50x250 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 430 گرم | 40 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 2.4 گیگاهرتز | 20-20000 هرتز |
حساسیت | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل | 128 بیتی دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری |
ابعاد | 50x50x250 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 430 گرم | 40 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | USB | USB Type C | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 2.4 گیگاهرتز | 20-20000 هرتز |
حساسیت | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل | 128 بیتی دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | باتری | باتری |
الگوی قطبی | کاردیوید | - | Omnidirectional |













































































































































