ابعاد | 130x70x270 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 1300 گرم | 8.5 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پدال AUX | پورت لایتنینگ | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 600 | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz |
حساسیت | 55±3 دسی بل | -42 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 50 دسی بل | - | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 50 دسی بل | 77 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
وزن بسته بندی | 1300 | - | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 130x70x270 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 1300 گرم | 8.5 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پدال AUX | پورت لایتنینگ | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 600 | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz |
حساسیت | 55±3 دسی بل | -42 دسی بل | 95 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 50 دسی بل | 77 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | - |
ابعاد | 130x70x270 میلیمتر | 52x17.5x15.6 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 1300 گرم | 8.5 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | پدال AUX | پورت لایتنینگ | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 600 | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz |
حساسیت | 55±3 دسی بل | -42 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 50 دسی بل | - | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 50 دسی بل | 77 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |













































































































































