ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 97 گرم |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20000 - 20 |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 94±3 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 60 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Cardioid |
اقلام همراه | رابط کابل XLR پایه نگهدارنده دوربین DSLR ;کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری | - | - |
سایر توضیحات | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA | - | - |
ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 97 گرم |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20000 - 20 |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 94±3 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Cardioid |
سایر توضیحات | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA | - | - |
ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 140x50x50 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 97 گرم |
کاربرد | - | - | سخنرانی |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 60 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 89 دسی بل |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 94±3 دسی بل |
سایز دیافراگم | - | - | 14 میلی متر اینچ |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































