ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20-20000 هرتز |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |
اقلام همراه | رابط کابل XLR پایه نگهدارنده دوربین DSLR ;کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری | - | - |
سایر توضیحات | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA | - | - |
ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20-20000 هرتز |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |
سایر توضیحات | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA | - | - |
ابعاد | 250*40*40 میلیمتر | 220x140x220 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | 280 گرم | 120 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | داینامیک | یقه ای لاوالیر | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | XLR | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-20KHz | 35Hz-14KHz | 20-20000 هرتز |
حساسیت | 90 دسی بل | ±3dB دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Cardioid | Omnidirectional | Omnidirectional |













































































































































