ابعاد | 35x70x45 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
وزن | 47 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | گیرنده-فرستنده |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 90 دسی بل | 35 دسی بل | 40 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | دسی بل | - | 125 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Omni-Directional | - | - |
اقلام همراه | _ یک فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | میکروفون DUAL.LAV D03 STC ، 2 عدد خز بادگیر ، 2 عدد میکروفون سیمی، 1 عدد کابل شارژ تایپ سی به USB، 1 عدد کابل رابط تایپ سی به جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کابل رابط دو سر جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کیف حمل | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
نوع محصول | - | با سیم | - |
ابعاد | 35x70x45 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
وزن | 47 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | گیرنده-فرستنده |
طول کابل شارژ | - | 6 متر | - |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | - | 2 تا 3 ساعت | - |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
دستگاههای قابل اتصال | - | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ | - |
ویژگیهای میکروفون | - | پوشش 180 درجه | - |
حساسیت | 90 دسی بل | 35 دسی بل | 40 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
اقلام همراه | _ یک فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | میکروفون DUAL.LAV D03 STC ، 2 عدد خز بادگیر ، 2 عدد میکروفون سیمی، 1 عدد کابل شارژ تایپ سی به USB، 1 عدد کابل رابط تایپ سی به جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کابل رابط دو سر جک 3.5 میلیمتری، 1 عدد کیف حمل | - |
ابعاد | 35x70x45 میلیمتر | 50x30x20 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
وزن | 47 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | خازنی | بی سیم |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریورودی Mic | گیرنده-فرستنده |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 60Hz ~ 18KHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 90 دسی بل | 35 دسی بل | 40 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | دسی بل | - | 125 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |













































































































































