ابعاد | 220x140x220 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 215x90x104 میلیمتر |
وزن | 120 گرم | - | 870 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای لاوالیر | - | کندانسر |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | - | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-14KHz | - | 20Hz-20KHz |
حساسیت | ±3dB دسی بل | - | 46 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | کابل USB |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | 4 حالته قابل تغییر |
سایر توضیحات | - | - | - |
ابعاد | 220x140x220 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 215x90x104 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | میکروفون SF900 هدفون مانیتورینگ پایه بازویی پایه رومیزی پاپ فیلتر |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 220x140x220 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 215x90x104 میلیمتر |
وزن | 120 گرم | - | 870 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای لاوالیر | - | کندانسر |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | - | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-14KHz | - | 20Hz-20KHz |
حساسیت | ±3dB دسی بل | - | 46 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | کابل USB |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | 4 حالته قابل تغییر |
آستانه دیستروشن | - | - | 120 دسی بل |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | میکروفون SF900 هدفون مانیتورینگ پایه بازویی پایه رومیزی پاپ فیلتر |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |













































































































































