ابعاد | 1x1x1 میلیمتر | 250*40*40 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر |
وزن | 1 گرم | 280 گرم | 161 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | داینامیک | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | XLR | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 20Hz-20KHz | 20-20000 |
حساسیت | 90 دسی بل | 90 دسی بل | 47 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Cardioid | Cardioid |
اقلام همراه | _ دو فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | رابط کابل XLR پایه نگهدارنده دوربین DSLR ;کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 1x1x1 میلیمتر | 250*40*40 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر |
وزن | 1 گرم | 280 گرم | 161 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | داینامیک | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | XLR | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 20Hz-20KHz | 20-20000 |
حساسیت | 90 دسی بل | 90 دسی بل | 47 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 70 دسی بل | 36 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Cardioid | Cardioid |
اقلام همراه | _ دو فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | رابط کابل XLR پایه نگهدارنده دوربین DSLR ;کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری | - |
سایر توضیحات | - | میکروفون مناسب برای اجرای زنده، خوانندگی مناسب خبرنگاران بیش از 6 ساعت کار مداوم محدوده عملکرد: 100 با مانع و 300متر بدون مانع ریسیور دو کانال وایرلس پشتیبانی از 48 کانال UHF منبع تغذیه: 2باتری AA | - |
ابعاد | 1x1x1 میلیمتر | 250*40*40 میلیمتر | 155x43x35 میلیمتر |
وزن | 1 گرم | 280 گرم | 161 گرم |
کاربرد | - | - | وکال |
الگوی قطبی | Omni-Directional | Cardioid | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | - | 70 دسی بل | 36 دسی بل |
حساسیت | 90 دسی بل | 90 دسی بل | 47 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 2200 اهم |
فرکانس پاسخگویی | 35 تا 14000هرتز | 20Hz-20KHz | 20-20000 |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | XLR | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | بی سیم | داینامیک | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































