ابعاد | 80x19x18 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | 9 گرم | - | 292 گرم |
کاربرد | سخنرانی | - | - |
الگوی قطبی | Omni-Directional | - | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | 120 دسی بل | - | 96 دسی بل |
حساسیت | 36- دسی بل | - | 45±3- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 50-18000 هرتز | - | 20000 - 20 |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | - | USB |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | - | کاندنسر |
ابعاد | 80x19x18 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |
سایر مشخصات | - | مناسب برای میکروفون.نورثابت. رینگ لایت.SMD-LED.موبایل | - |
ابعاد | 80x19x18 میلیمتر | 30x50x350 میلیمتر | 155x40x40 میلیمتر |
وزن | 9 گرم | - | 292 گرم |
نوع میکروفن | کندانسر الکترونیکی | - | کاندنسر |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | - | USB |
فرکانس پاسخگویی | 50-18000 هرتز | - | 20000 - 20 |
حساسیت | 36- دسی بل | - | 45±3- دسی بل |
گستره دینامیکی | 120 دسی بل | - | 96 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | 95 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | USB |
الگوی قطبی | Omni-Directional | - | Cardioid |
وزن بسته بندی | - | - | 1600 |
اقلام همراه | - | گلوی میکروفن | - پاپ فیلتر - شوک مانت - فیلتر ابری - سه پایه رومیزی - پایه تلسکوپی - کابل USB |













































































































































