ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 92x23x46 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 10 گرم | 14.5 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | وایرلس یقه ای | یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | هدفون | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | -42 دسی بل | 95 دسی بل | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 90 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | - |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 92x23x46 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 10 گرم | 14.5 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | وایرلس یقه ای | یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | هدفون | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | -42 دسی بل | 95 دسی بل | -39 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | از -90 تا -71 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 90 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر | 92x23x46 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 10 گرم | 14.5 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | وایرلس یقه ای | یقه ای |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | هدفون | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 40-18000Hz | 35Hz-18KHz |
حساسیت | -42 دسی بل | 95 دسی بل | -39 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 90 دسی بل | 77 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری |













































































































































