ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 64x54x90 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 100 گرم | 900 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | Karaoke |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | گیرنده-فرستنده | بلوتوث |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | - |
حساسیت | -42 دسی بل | 40 دسی بل | - دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 125 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | - |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 64x54x90 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 100 گرم | 900 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | Karaoke |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | گیرنده-فرستنده | بلوتوث |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | - |
حساسیت | -42 دسی بل | 40 دسی بل | - دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 77 دسی بل | 125 دسی بل | - |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
ابعاد | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر | 64x54x90 میلیمتر |
وزن | 8.5 گرم | 100 گرم | 900 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | Karaoke |
درگاههای اتصال | پورت لایتنینگ | گیرنده-فرستنده | بلوتوث |
فرکانس پاسخگویی | 20Hz-16kHz | 50هرتز- 20 کیلوهرتز | - |
حساسیت | -42 دسی بل | 40 دسی بل | - دسی بل |













































































































































