ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
گستره دینامیکی | 74 دسی بل | 83 دسی بل | - |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | گیرنده-فرستنده |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50-16000 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
امپدانس خروجی | 1000 اهم | - | - |
حساسیت | 30 دسی بل | 45- دسی بل | 40 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 82 دسی بل | 125 دسی بل |
وزن | 300 گرم | 198 گرم | 100 گرم |
منبع انرژی | باتری | - | باتری |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | Cardioid | - |
آستانه دیستروشن | 74 دسی بل | - | - |
ابعاد بسته بندی | 100x50x20 | - | - |
وزن بسته بندی | 121 گرم | - | - |
اقلام همراه | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | - | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
وزن | 300 گرم | 198 گرم | 100 گرم |
کاربرد | - | وکال | - |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | Cardioid | - |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 82 دسی بل | 125 دسی بل |
گستره دینامیکی | 74 دسی بل | 83 دسی بل | - |
حساسیت | 30 دسی بل | 45- دسی بل | 40 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50-16000 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | گیرنده-فرستنده |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 155x45x30 میلیمتر | 60x120x180 میلیمتر |
وزن | 300 گرم | 198 گرم | 100 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | کندانسر ترانزیستوری | بی سیم |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB | گیرنده-فرستنده |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50-16000 | 50هرتز- 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 30 دسی بل | 45- دسی بل | 40 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 82 دسی بل | 125 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری |













































































































































