ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 100x100x1000 میلیمتر | 71x90x176 میلیمتر |
گستره دینامیکی | 74 دسی بل | - | 8 دسی بل |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | - | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | - | USB |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | - | 20 الی 20000 |
امپدانس خروجی | 1000 اهم | - | - |
حساسیت | 30 دسی بل | - | 8 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | - | 8 دسی بل |
وزن | 300 گرم | - | - |
منبع انرژی | باتری | - | - |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | - | Cardioid |
آستانه دیستروشن | 74 دسی بل | - | - |
ابعاد بسته بندی | 100x50x20 | - | - |
وزن بسته بندی | 121 گرم | - | - |
اقلام همراه | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | گیره میکروفن | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 100x100x1000 میلیمتر | 71x90x176 میلیمتر |
سازگاری با | - | میکروفون | - |
جنس | - | فلز | - |
اقلام همراه | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | گیره میکروفن | - |
سایر مشخصات | - | - | - |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 100x100x1000 میلیمتر | 71x90x176 میلیمتر |
کاربرد | - | - | روزانهرومیزیسخنرانی |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | - | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | - | 8 دسی بل |
گستره دینامیکی | 74 دسی بل | - | 8 دسی بل |
حساسیت | 30 دسی بل | - | 8 دسی بل |
سایز دیافراگم | - | - | 25 اینچ |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | - | 20 الی 20000 |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | - | USB |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | - | کندانسر الکترونیکی |













































































































































