ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 40x38x24 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
گستره دینامیکی | 74 دسی بل | - | - |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | یقه ای | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50Hz-8.5KHz | 50 تا 16000 |
امپدانس خروجی | 1000 اهم | - | - |
حساسیت | 30 دسی بل | -39 دسی بل | 32- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 70 دسی بل | 36 دسی بل |
وزن | 300 گرم | 18 گرم | 253 گرم |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | - | Omni-Directional |
آستانه دیستروشن | 74 دسی بل | - | - |
ابعاد بسته بندی | 100x50x20 | - | - |
وزن بسته بندی | 121 گرم | - | - |
اقلام همراه | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | سوزن ریست دستگاه خز بادگیر کابل USB Type-C | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | فیلتر نرم کنندگی صدا | - | - |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 40x38x24 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 300 گرم | 18 گرم | 253 گرم |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | یقه ای | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50Hz-8.5KHz | 50 تا 16000 |
حساسیت | 30 دسی بل | -39 دسی بل | 32- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 70 دسی بل | 36 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
اقلام همراه | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره | سوزن ریست دستگاه خز بادگیر کابل USB Type-C | - |
ابعاد | 600x15x15 میلیمتر | 40x38x24 میلیمتر | 110x75x240 میلیمتر |
وزن | 300 گرم | 18 گرم | 253 گرم |
کاربرد | - | - | وکال |
الگوی قطبی | omnidirectional lavalier | - | Omni-Directional |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | 70 دسی بل | 36 دسی بل |
حساسیت | 30 دسی بل | -39 دسی بل | 32- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 65Hz-18KHz | 50Hz-8.5KHz | 50 تا 16000 |
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا |
نوع میکروفن | یقه ای, کندانسر الکترونیکی | یقه ای | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































