ابعاد | - | 155x45x30 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر | 51x10x10 میلیمتر |
وزن | - | 198 گرم | 280 گرم | 740 |
کاربرد | - | وکال | وکال | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | uni-directional | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 82 دسی بل | - | - |
گستره دینامیکی | - | 83 دسی بل | - | - |
حساسیت | - | 45- دسی بل | 36- دسی بل | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 50-16000 | 20-20000 | - |
درگاههای اتصال | - | USB | جک 3.5 میلیمتری | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | - |
ابعاد | - | 155x45x30 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر | 51x10x10 میلیمتر |
وزن | - | 198 گرم | 280 گرم | 740 |
کاربرد | - | وکال | وکال | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | uni-directional | - |
حساسیت | - | 45- دسی بل | 36- دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | - | 2.2K اهم | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 50-16000 | 20-20000 | - |
درگاههای اتصال | - | USB | جک 3.5 میلیمتری | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | کندانسر ترانزیستوری | - |
وزن | - | 198 گرم | 280 گرم | 740 |
ابعاد | - | 155x45x30 میلیمتر | 140x56x40 میلیمتر | 51x10x10 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | - | میکروفون |
جنس | - | - | - | آلومینیوم |



