ابعاد | - | 8x8x8 میلیمتر | 1180 × 4.5 × 4.5 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | - | 454 گرم | 6 گرم | 30 گرم |
کاربرد | - | وکال | - | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | Omnidirectional |
حساسیت | - | 15- دسی بل | 35 دسی بل | 90 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20,000 - 20 | 60 تا 18000 هرتز | 20-20000 هرتز |
درگاههای اتصال | - | USB | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | - | بی سیم (دو کاربره) |
ابعاد | - | 8x8x8 میلیمتر | 1180 × 4.5 × 4.5 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | - | 454 گرم | 6 گرم | 30 گرم |
درگاههای اتصال | - | USB | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | - | 20,000 - 20 | 60 تا 18000 هرتز | 20-20000 هرتز |
سایز دیافراگم | - | - | 1/10 اینچ | - |
امپدانس خروجی | - | - | 3000 اهم | - |
حساسیت | - | 15- دسی بل | 35 دسی بل | 90 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 83 دسی بل | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 67 دسی بل | 90 دسی بل |
اقلام همراه | - | - | کیف، ویندشیلد و گیره نگهدارنده | - |
سایر توضیحات | - | - | - سازگار با اندروید و iOS - سازگار با نرم افزار Rode Rec - بی نیاز به منبع تغذیه(تغذیه از طریق جک 3.5 میلیمتری) | - |
ابعاد | - | 8x8x8 میلیمتر | 1180 × 4.5 × 4.5 میلیمتر | 440x450x130 میلیمتر |
وزن | - | 454 گرم | 6 گرم | 30 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر الکترونیکی | - | بی سیم (دو کاربره) |
درگاههای اتصال | - | USB | جک 3.5 میلیمتری | USB Type Cجک 3.5 میلیمتریهدفون |
فرکانس پاسخگویی | - | 20,000 - 20 | 60 تا 18000 هرتز | 20-20000 هرتز |
حساسیت | - | 15- دسی بل | 35 دسی بل | 90 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 67 دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | Omnidirectional |



