ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 82x30x12 میلیمتر | - |
وزن | - | 412 گرم | 47 گرم | - |
کاربرد | - | وکال | - | - |
آستانه دیستروشن | - | 93.5 دسی بل | - | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 60 دسی بل | - | - |
حساسیت | - | 94 دسی بل | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | 14 تا 35 | - |
درگاههای اتصال | - | USB | گیرنده-فرستنده | - |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای | - |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 82x30x12 میلیمتر | - |
وزن | - | 412 گرم | 47 گرم | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | یقه ای | - |
درگاههای اتصال | - | USB | گیرنده-فرستنده | - |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | 14 تا 35 | - |
حساسیت | - | 94 دسی بل | 90dB- تا +/- 3dB دسی بل دسی بل | - |
منبع انرژی | - | - | باتری | - |
اقلام همراه | - | - | کیف حمل / دفترچه راهنما | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |



