ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 100 گرم |
کاربرد | - | وکال | - | - |
آستانه دیستروشن | - | 93.5 دسی بل | - | - |
الگوی قطبی | - | Cardioid | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 60 دسی بل | - | - |
حساسیت | - | 94 دسی بل | - | 75 دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | - | 20Hz - 20kHz |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB Type C |
ویژگیهای میکروفون استودیویی | - | فیلتر برش فرکانسهای بالا | - | - |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 100 گرم |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
سازگاری با | - | - | میکروفون | - |
جنس | - | - | آلومینیوم | - |
ابعاد | - | 139x47x45 میلیمتر | 380x100x100 میلیمتر | 70x60x20 میلیمتر |
وزن | - | 412 گرم | 460 | 100 گرم |
نوع میکروفن | - | کندانسر ترانزیستوری | - | بی سیم |
درگاههای اتصال | - | USB | - | USB Type C |
فرکانس پاسخگویی | - | 20-20000 | - | 20Hz - 20kHz |
حساسیت | - | 94 دسی بل | - | 75 دسی بل |
منبع انرژی | - | - | - | باتری |
اقلام همراه | - | - | - | کابل تایپ سی |



